WYNIKI XXIII WARMIŃSKIEGO KONKURSU PRACY TROPOWCÓW PO FARBIE w 8-16 h
Lp. | Nazwa psa z przydomkiem | Rasa | Właściciel | LOK/DYP/PKT |
1. | AMIR WERY Syberia | labrador retriever | Jan Michalski | 1/I/110 |
2. | Na-Pita z Łabędziej 33 | płochacz niemiecki | Damian Oleksy | 2/I/100 |
3. | NAWOJA z Rogu Trzech Książąt | gończy polski | Witold Suchocki | 3/I/94 |
4. | MAJA z Mazurskiej Kniei | płochacz niemiecki | Jacek Kowalczyk | 4/I/92 |
5. | GODA IS LIEPALOTU | wyżeł niem. szorst. | Paweł Bednarczyk | 5/I/92 |
6. | EGON Leszczynowy Gaj | gończy polski | Szymon Ziółkowski | 6/I/92 |
7. | KODA od Walczaka | płochacz niemiecki | Robert Plichta | 7/I/90 |
8. | IRA od Walczaka | płochacz niemiecki | Piotr Skonieczny | 8/I/90 |
9. | HEROS od Walczaka | płochacz niemiecki | Krzysztof Swacha | 9/I/90 |
10. | XANTO vom WAGINGER SEE | płochacz niemiecki | Artur Walczak | 10/I/82 |
11. | IGA Suwalszczyzna | jamnik szor. stand. | Paweł Bednarczyk | 11/II/90 |
12. | TIGA Pruszący Śnieg | gończy polski | Edward Lipski | 12/III/63 |
13. | MAGICAL RABBIT Xilander | cocker spaniel ang. | Dorota Ptaszek | 13/III/60 |
14. | MARS z Mazurskiej Kniei | płochacz niemiecki | Dominik Tarnawski | 14/-/46 |
15. | CZARNA Kolonia Bażyńska | gończy polski | Maciej Pesta | -/-/- |
WYNIKI XXIII WARMIŃSKIEGO KONKURSU PRACY TROPOWCÓW PO FARBIE w 40-48 h
Lp. | Nazwa psa z przydomkiem | Rasa | Właściciel | LOK/DYP/PKT |
1. | NARDO z Koszęcińskiej Dąbrowy | jamnik szor. stand. | Robert Maźniak | 1/I/90 |
2. | ATHENA z Polesi Bor | płochacz niemiecki | Jakub Stoltman | 2/I/85 |
WIĘCEJ ZDJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ W DZIALE GALERIA-KYNOLOGIA