WYNIKI XXI MIĘDZYNARODOWEJ OCENY PRACY POSOKOWCÓW - ORZECHOWO 6.10.2018 r.
Lp. | NAZWA PSA Z PRZYDOMKIEM | RASA | WŁAŚCICIEL | LOK/DYP/PKT |
1. | PERY z Lubochnianskiej doliny | pb | Jozef Zipser | 1/I/100 |
2. | BORA z Kojca Almy | agk | Jarosław Mikołajun | 2/I/90 |
3. | NIXON PATHFINDER CHALLENGE | pb | Marta i Malwina Łochyńska | 3/I/90 |
4. | BETTI z Mszczonowskiej Sfory | pb | Krzysztof Witkowski | 4/I/90 |
5. | RINGO z Psiarni Wojskiego | agk | Stanisław Słaboń | 5/I/85 |
6. | CEZAR Le Bleu Cardinalis | pb | Rafał Pasteczka | 6/I/82 |
7. | HARPI Dziczy Ślad | pb | Roma Ryszkowska, M. Lewandowska | 7/III/76 |
8. | IRA z Łąkorza | pb | Dariusz Olszewski | -/10 |
9. | JAR ze Śliwickiego Czarnego Dworu | pb | Hubert Głowiński | -/10 |
10. | FIODOR z Wonnej Doliny | ph | Ewa Burdzy | -/10 |
WYNIKI MIĘDZYNARODOWEJ OCENY PRACY TROPOWCÓW DLA OGARÓW I GOŃCZYCH POLSKICH - ORZECHOWO 6.10.2018 r.
Lp. | NAZWA PSA Z PRZYDOMKIEM | RASA | WŁAŚCICIEL | LOK/DYP/PKT |
1. | CHARON Mroczne Bractwo | gp | Szymon Ziółkowski | 1/I/100 |
2. | FIKUS Kolonia Bażyńska | gp | Eugeniusz Karkotka | 2/I/90 |
3. | CZARNA Kolonia Bażyńska | gp | Maciej Pesta | 3/I/82 |
4. | KARAT Jednorożec | gp | Łukasz Ćwiek | 4/I/82 |
5. | RENESMEE Zgraja Oszczekiwaczy Mazowieckich | gp | Edward Lipski | 5/II/78 |
6. | ŚWIETNA z Rogu Trzech Książąt | gp | Sławomir Szlus | 6/III/80 |
7. | DUNIA Leszczynowy Gaj | gp | K, M. Koch | 7/III/76 |
8. | FINTO Kolonia Bażyńska | gp | Krzysztof Malko | 8/III/72 |
9. | ARBA Jaćwingowska Knieja | gp | Łukasz Giro | 9/III/70 |
10. | TIGA Pruszący Śnieg | gp | Edward Lipski | 10/III/70 |
11. | FARA Kolonia Bażyńska | gp | Krzysztof Malko | 11/III/66 |
12. | BRADY Sfora Berdysza | gp | Rafał Pluto-Prondziński | 12/III/60 |
WIĘCEJ ZDJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ W DZIALE GALERIA - KYNOLOGIA